服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T/優(yōu)利德 溫濕度計(jì) 數(shù)字式
更新時(shí)間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德 溫濕度計(jì) A10T 數(shù)字式
A10TUNI-T/優(yōu)利德 溫濕度計(jì) 數(shù)字式的詳細(xì)資料
UNI-T/優(yōu)利德 溫度計(jì) A10T 數(shù)字式
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | A10T |
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ |
濕度測量范圍 | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% |
準(zhǔn)確度 | ±5% |
按鍵個(gè)數(shù) | 3 |
舒適度表情分級 | 有 |
IN/OUT測定 | IN |
時(shí)間 | 時(shí)間 |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
過載提示 | “OL"提示 |
電源供應(yīng) | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁掛/桌上立架 |
型號:
產(chǎn)品型號 | A13T | A12T | A10T |
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
濕度測量范圍 | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% | 1% | 1% |
準(zhǔn)確度 | ±5% | ±5% | ±5% |
按鍵個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 |
舒適度表情分級 | 無 | 有 | 有 |
IN/OUT測定 | IN | IN/OUT | IN |
時(shí)間 | 日期+星期+時(shí)間 | 時(shí)間 | 時(shí)間 |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
過載提示 | “OL"提示 | “OL"提示 | “OL"提示 |
電源供應(yīng) | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁掛/桌上立架 | 壁掛/桌上立架 | 壁掛/桌上立架 |
附件下載:
A13T系列中文說明書 A13T英文說明書 A12T ℃℉系列英文說明書 A10TA12T系列中文說明書