產(chǎn)品應用: | 個人噪聲劑量計是通過測量累積噪聲暴露來評價工作環(huán)境噪聲狀況的試驗設備。有了這個測試數(shù)據(jù),公司可以確保相關(guān)的噪聲調(diào)節(jié)遵循規(guī)定或決定是否采取一定的降噪行動,以避免聲損傷和工作人員因噪聲引起聽力損失的發(fā)生。 劑量是用來量化一段期間內(nèi)噪聲暴露的參數(shù),噪聲暴露轉(zhuǎn)換為百分比對相當于90dBA持續(xù)8小時。 即:100%劑量=90dBA持續(xù)8小時 這就是標準。其他標準也是可行的,例如100%劑量= 85dBA持續(xù)8小時,滿足不同國家立法。 如果人在這種環(huán)境中呆了4個小時,他就得到50%的劑量。 而且,如果說噪聲水平在93dBA,高出3dB,只要4個小時就積累到100%劑量。上面的例子是對一個有3dB交換率的劑量計而言,聲級增加3dB對應一個倍增能量。對一個5dB交換率的劑量計,聲音提高5dB來達到雙倍劑量,這適合各個國家的噪聲法規(guī)。 產(chǎn)品特點 噪聲劑量計同時測量頻率加權(quán)噪聲暴露和峰值聲級。 該儀表具有以下特點。 * 簡單的操作,包括直接讀取結(jié)果。 * 八種內(nèi)置標準劑量測量設置:OSHA80, OSHA90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO85 和 ISO90。 * 九種用戶定義的測量設置。 * 單聲級計(SLM)設置。 * 50個劑量(數(shù)據(jù))結(jié)果存儲。 * 從PC到儀表的設置下載。 * 鍵盤鎖保護儀表防止意外操作。 * 定時器支持測量時間和持續(xù)時間的預選擇。 * 采用 “ USB 數(shù)據(jù)線輸出" 和 “ RS-232 數(shù)據(jù)線輸出" 與 PC 通訊。 此儀表用于快速現(xiàn)場檢查和監(jiān)測個人噪聲暴露是理想的,它依照歐洲的ISO或美國的OSHA, MSHA, DOD AND ACGIH標準。 此儀表有兩個重疊的測量范圍:60–130 & 70–140dB,A與C 均方根值計權(quán),線性和C峰計權(quán),快與慢時間計權(quán),能量交換率(Q)3,4,5和6。在劑量測量模式,它顯示劑量%,8小時期間的預計劑量%,峰值水平和測量持續(xù)時間。 對于服從歐聯(lián)法則或者等效的ISO標準的國家,儀表測量日常暴露聲級(IEC 61252標準里的LAeq,8hr,pa2h,相當于ISO 1999要求的L EX,8h);而對于美國OSHA / MSHA法規(guī),他們測量的時間加權(quán)平均水平(TWA)。 當作為一個聲級計顯示的時間平均聲級,–(L Aeq)聲級,峰聲暴露水平(SEL)。 該表是由內(nèi)置時鐘和時間-歷史記錄電容控制的自動運行定時裝置。采樣時間可以設定在1秒至1小時之間,有 120000個儲存數(shù)據(jù)點。 應用標準 | IEC61252, ANSI S1.25 – 1992 用于劑量計和聲音暴露計, IEC 61672-1-2013 2類 | 麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風與31英寸的整體式電纜 | 顯示器 | 液晶顯示器 | 測量范圍:在4kHz下的線性指標范圍 | 60 – 130 : 60 – 130dB (A 和 C) | 70 – 140 : 70 – 140dB (A 和 C) | 峰值范圍: C-計權(quán)或在每個測量范圍頂部40dB以上的線性峰 | 60 – 130 : 93 – 133dB 峰 | 70 – 140 : 103 – 143dB 峰 | 頻率計權(quán) | RMS檢測器:A或C | 峰檢測器:C或Z(線性) | 時間計權(quán) | 快和慢(RMS檢測器) | 轉(zhuǎn)換率 | 3,4,5或6dB | 穩(wěn)定時間 | 從開機開始10秒 | 閾值和標準水平( 根據(jù)應用標準,在安裝內(nèi)預定義的設置) | 用戶定義的設置在以下范圍內(nèi): | 閾值水平:70 – 90dB 每步 1dB | 標準水平:80, 84, 85或90dB | 過載指示 | 達到選定的測量范圍最大值以上0.1dB | 低于范圍的指示 | 在選擇測量范圍最小值下方1dB | 高水平的檢測器 | 115dB | 鍵盤鎖 | 通過按鍵組合鎖定和解鎖:上箭頭和右箭頭鎖定;左箭頭和下箭頭解鎖 | 鬧鐘 | 帶日歷的實時鬧鐘 | 存儲器 | 可以存儲50個測量結(jié)果,以供以后查看和下載 | 測量控制 | 測量時間:可設置為 5, 10, 15,30分鐘 或 1, 2, 4, 8, 10, 12,24小時 | 計時器 | 可設置多達16個計時器(自動開始和停止,最長測量時間可以設置一個月) | 計時器控制開/關(guān) | 由PC軟件或儀表鍵盤設置 | 記錄 | 可以記錄所有測量參數(shù)值 | 記錄周期(LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分鐘, 2分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘, 20分鐘, 30分鐘 或 60分鐘 | 記錄容量 | 在任何時候可存儲120000個值 | 設置 | 包括八個內(nèi)置(預定義)默認設置 | 輸出 | USB接口 | 電源 | 4節(jié) 7號電池 | 電池指示器 | 符號分4個等級指示電池電壓。當電壓不足時,指示符閃爍 | 工作溫度和濕度 | 0 – 50oC (32 to 122oF) ,10 – 90%RH | 儲存溫度和濕度 | -10 – 60oC(14 to 140oF) ,10 – 75%RH | 尺寸 | 140×72×34mm | 重量 | 約350g(包括電池) |
標準配置 | 主機 | 傳感器 | 手提便攜箱(B04) | 使用說明書 | 可選附件 | USB 聯(lián)機線及軟件 | 藍牙適配器及軟件 |
設置 | OSHA–80(<美>職業(yè)安全與衛(wèi)生條例[管理局) | OSHA–90 | MSHA–80(礦山安全與健康管理局) | MSHA–90 | DOD(國防部) | ACGIH(美國政府工業(yè)衛(wèi)生學家會議) | ISO–85(國際標準化組織) | ISO–90 | User1–9 | SLM | 測量范圍(dB) | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 時間計權(quán) | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 快 | 快 | 快 | 慢 | 頻率計權(quán) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 峰頻率計權(quán) | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin | 轉(zhuǎn)換率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 門檻(dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A(不可用/不適用) | 標準水平(dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A | 允許用戶更改設置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
OSHA–80 | OSHA–90 | MSHA–80 | MSHA–90 | DOD | ACGIH | ISO–85 | ISO–90 | User1–9 | SLM | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | SPL | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | MAX(最大) | TWA(<美>環(huán)球航空公司) | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd(低能光子探測器) | LEPd | LEPd | TWA | LEQ(等效聲級) | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | SEL | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | PKZ(哈薩克斯坦石油公司) | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL |
|
|
| L95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPL
|
|
|